Перегородка МЛ-ПГР 100-3000 служит для разделение кабелей внутри лотка.
Основные характеристики перегородки МЛ-ПГР:
Артикул | Высота H, мм | Длина L, мм | Ширина B, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг/шт. |
МЛ-ПГР 050-2000 | 50 | 2000 | 28 | 0,8 | 0,48 |
МЛ-ПГР 050-3000 | 50 | 3000 | 0,48 | ||
МЛ-ПГР 080-2000 | 80 | 2000 | 0,68 | ||
МЛ-ПГР 080-3000 | 80 | 3000 | 0,68 | ||
МЛ-ПГР 100-3000 | 100 | 3000 | 0,84 |
Отзывы
Отзывов пока нет.