Угол МЛ-ПВР 150-50 90 (горизонтальный 90гр.) предназначен для организации поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90 градусов.
Основные характеристики ПВР (горизонтальный 90гр.):
Артикул | Высота H, мм | Ширина B, мм | X, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг/м |
ПВР 050-50 90 | 50 | 50 | 180 | 0,8 | 0,40 |
ПВР 100-50 90 | 100 | 230 | 0,62 | ||
ПВР 150-50 90 | 150 | 280 | 0,80 | ||
ПВР 200-50 90 | 200 | 330 | 1,10 | ||
ПВР 300-50 90 | 300 | 430 | 1,81 | ||
ПВР 400-50 90 | 400 | 530 | 2,63 | ||
ПВР 500-50 90 | 500 | 630 | 3,60 | ||
ПВР 050-80 90 | 80 | 80 | 210 | 0,62 | |
ПВР 100-80 90 | 100 | 230 | 0,66 | ||
ПВР 150-80 90 | 150 | 280 | 0,96 | ||
ПВР 200-80 90 | 200 | 330 | 1,33 | ||
ПВР 300-80 90 | 300 | 430 | 2,02 | ||
ПВР 400-80 90 | 400 | 530 | 3,02 | ||
ПВР 500-80 90 | 500 | 630 | 4,05 | ||
ПВР 100-100 90 | 100 | 100 | 230 | 0,71 | |
ПВР 150-100 90 | 150 | 280 | 1,03 | ||
ПВР 200-100 90 | 200 | 330 | 1,37 | ||
ПВР 300-100 90 | 300 | 430 | 2,10 | ||
ПВР 400-100 90 | 400 | 530 | 3,15 | ||
ПВР 500-100 90 | 500 | 630 | 4,22 | ||
Крышка на угол горизонтальный ПВР 90 | |||||
Крышка угла ПВР 050 | 15 | 50 | 180 | 0,6 | 0,15 |
Крышка угла ПВР 080 | 80 | 210 | 0,26 | ||
Крышка угла ПВР 100 | 100 | 230 | 0,35 | ||
Крышка угла ПВР 150 | 150 | 280 | 0,55 | ||
Крышка угла ПВР 200 | 200 | 330 | 0,72 | ||
Крышка угла ПВР 300 | 300 | 430 | 1,41 | ||
Крышка угла ПВР 400 | 400 | 530 | 2,10 | ||
Крышка угла ПВР 500 | 500 | 630 | 3,10 |
Отзывы
Отзывов пока нет.