Угол МЛ-УВШ 100-50 90 (вертикальный 90гр.) предназначен для организации поворота трассы вниз на 90 градусов.
Основные характеристики УВН 90:
Артикул | Высота H, мм | Ширина B, мм | X, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг/м | |
Угол УВШ 050-50 90 | 50 | 50 | 225 | 0,8 | 0,45 | |
Угол УВШ 100-50 90 | 100 | 0,64 | ||||
Угол УВШ 150-50 90 | 150 | 0,73 | ||||
Угол УВШ 200-50 90 | 200 | 0,80 | ||||
Угол УВШ 300-50 90 | 300 | 1,03 | ||||
Угол УВШ 400-50 90 | 400 | 1,24 | ||||
Угол УВШ 500-50 90 | 500 | 1,40 | ||||
Угол УВШ 080-80 90 | 80 | 80 | 0,62 | |||
Угол УВШ 100-80 90 | 100 | 0,65 | ||||
Угол УВШ 150-80 90 | 150 | 0,75 | ||||
Угол УВШ 200-80 90 | 200 | 0,85 | ||||
Угол УВШ 300-80 90 | 300 | 1,24 | ||||
Угол УВШ 400-80 90 | 400 | 1,34 | ||||
Угол УВШ 500-80 90 | 500 | 1,40 | ||||
Угол УВШ 100-100 90 | 100 | 100 | 0,68 | |||
Угол УВШ 150-100 90 | 150 | 0,79 | ||||
Угол УВШ 200-100 90 | 200 | 0,89 | ||||
Угол УВШ 300-100 90 | 300 | 1,26 | ||||
Угол УВШ 400-100 90 | 400 | 1,37 | ||||
Угол УВШ 500-100 90 | 500 | 1,47 | ||||
Крышка на угол вертикальный внешний УВШ 90: | ||||||
Крышка угла УВШ 050 | 15 | 50 | 225 | 0,6 | 0,15 | |
Крышка угла УВШ 080 | 80 | 0,35 | ||||
Крышка угла УВШ 100 | 100 | 0,40 | ||||
Крышка угла УВШ 150 | 150 | 0,55 | ||||
Крышка угла УВШ 200 | 200 | 0,70 | ||||
Крышка угла УВШ 300 | 300 | 1,05 | ||||
Крышка угла УВШ 400 | 400 | 1,20 | ||||
Крышка угла УВШ 500 | 500 | 1,40 |
Отзывы
Отзывов пока нет.